About KNN
News
Research
Tools
Data Display
DM & Monitoring
QI
연구 정보
KNN 연구 요약서
Title | Can artificial intelligence predict intestinal perforation in very low birth weight infants? |
---|---|
Author | 손준혁, 나재윤, 안자혜, 이현주, 박현경 |
작성자 | 안자혜 |
Background | 미숙아, 특히 주수가 어리고 출생체중이 낮을수록 다양한 원인과 pathogenesis에 의해서 장천공이 발생한다. 미숙아에서의 장천공은 즉각적인 진단과 surgical intervention 개입이 되지 않으면 높은 사망률과 심한 합병증을 가져올 수 있는 질환이지만, 아직 이에 대한 정확한 원인이나 복잡한 발병기전에 대해 뚜렷이 연구된 것이 없어, 장천공을 미리 예측하기는 임상적으로 어려운 실정이다. |
Aim / Hypothesis | KNN 데이터에서 장천공과 관련하여 여러 antenatal/postnatal factors들을 인공지능을 통하여 학습시켜 알고리즘을 만든 뒤 본원의 실제 환자들을 대상으로 적용해 봄으로써 VLBW infants에서 장천공 prediction model의 clinical application 및 clinical feasibility를 탐구하고자 한다. |
Inclusion Criteria | Very low birth weight infant <1,500g |
Exclusion Criteria | 생후 7일 이내 사망한 환자, 심각한 선천성 기형 |
Study Design Statistical methods | VLBW infant의 여러maternal factor, patient factor들을 가지고 Artificial Neural Network (ANN) 같은 딥러닝 인공지능 분석 방법을 사용하여 장천공 발생을 예측하는 알고리즘을 만든다. Machine Learning을 거친 뒤 만들어진 예측 모델을 통하여 기존 본원 환아들을 대상으로 장천공이 발생을 prediction하여 모델의 유용성을 평가한다. |
Primary Outcomes | 질병예측모델의 AUC, Accuracy, F1 score |
Secondary Outcomes and Definitions | |
Protocols | retrospective study design |
Funding | none |